Jeugd
Plaats | Nummer | Naam | Tijd | Aantal Ronden |
1 | 50 | Jelmer Oudenaller | 09:13 | 1 |
2 | 28 | Anouk van der Meulen | 09:35 | 1 |
3 | 55 | Axel Schuit | 09:48 | 1 |
4 | 1 | Jill Nan | 09:54 | 1 |
5 | 61 | Tijs Dol | 10:20 | 1 |
6 | 2 | Anouk Schilder | 10:58 | 1 |
7 | 44 | Joris Oudhuis | 11:01 | 1 |
8 | 66 | Teun Stoop | 11:03 | 1 |
9 | 71 | Jelle Dekker | 11:11 | 1 |
10 | 51 | Stein Rinkel | 11:20 | 1 |
11 | 68 | Bram Kentie | 11:26 | 1 |
12 | 17 | Nienke de Jonge | 11:27 | 1 |
13 | 4 | Valery Beemsterboer | 11:29 | 1 |
14 | 60 | Jort Timmer | 11:36 | 1 |
15 | 34 | Floor Spaan | 11:48 | 1 |
16 | 56 | Kick Baltus | 11:52 | 1 |
17 | 52 | Tom Bonte | 11:54 | 1 |
18 | 60 | Bowie Dol | 12:19 | 1 |
19 | 57 | Senne Borst | 12:27 | 1 |
20 | 23 | Inge Oud | 12:29 | 1 |
21 | 53 | Sem Stiphout | 12:35 | 1 |
22 | 59 | Sil van den Berg | 12:40 | 1 |
23 | 62 | Brent Henneke | 12:47 | 1 |
24 | 13 | Helena Schaafsma | 13:10 | 1 |
25 | 42 | Pepijn van Laar | 13:16 | 1 |
26 | 72 | Stijn ijff | 13:20 | 1 |
27 | 64 | Bart Smeding | 13:25 | 1 |
28 | 43 | Giel Willemse | 13:32 | 1 |
29 | 49 | Paul van Baar | 13:45 | 1 |
30 | 65 | Charly van Leeuwen | 13:57 | 1 |
31 | 45 | Mik Walraven | 14:01 | 1 |
32 | 46 | Boye Prinsen | 14:03 | 1 |
33 | 30 | Fleur Schouten | 14:14 | 1 |
34 | 14 | Delorean Oud | 14:27 | 1 |
35 | 7 | Merel Reus | 14:36 | 1 |
36 | 69 | Noah Ceelie | 14:39 | 1 |
37 | 20 | Roos Oud | 14:40 | 1 |
38 | 63 | Mika Tromp | 14:46 | 1 |
39 | 41 | Rens van Lieshout | 14:56 | 1 |
40 | 38 | deelnemer38 | 14:57 | 1 |
41 | 15 | Floor Adriaanse | 15:02 | 1 |
42 | 19 | Zoë Oudhuis | 15:08 | 1 |
43 | 32 | Fleur Baltus | 15:14 | 1 |
44 | 27 | Maud Pronk | 15:17 | 1 |
45 | 22 | Nina Baltus | 15:25 | 1 |
46 | 24 | Suus van Wechem | 15:29 | 1 |
47 | 58 | Joey Kamp | 15:33 | 1 |
48 | 47 | Lucas Braas | 15:37 | 1 |
49 | 16 | Britt van Straaten | 16:08 | 1 |
50 | 6 | Susan Palsma | 16:08 | 1 |
51 | 8 | Nova Boon | 16:19 | 1 |
52 | 26 | Fenna Joris | 16:35 | 1 |
53 | 25 | Jordann Kriele | 16:38 | 1 |
54 | 18 | Lenne Dol | 16:39 | 1 |
55 | 31 | Kaelynn Joosten | 16:41 | 1 |
56 | 11 | Maud Dekker | 16:49 | 1 |
57 | 33 | Valerie Kea | 16:51 | 1 |
58 | 29 | Mirthe Bekkers | 16:54 | 1 |
59 | 12 | Isla Zaal | 17:08 | 1 |
60 | 9 | Famke Vrouwe | 17:17 | 1 |
61 | 35 | Romy van den Hoogen | 17:27 | 1 |
62 | 5 | Anouk Strijbis | 18:45 | 1 |
63 | 10 | Romy Kat | 18:47 | 1 |
dames/veteranen
Plaats | Nummer | Naam | Tijd | Aantal Ronden | |
1 | 104 | Tom Roeleveld | 25:15 | 3 | |
2 | 110 | Ronald Molenaar | 26:53 | 3 | |
3 | 1 | Bianca Balvert | 27:38 | 3 | |
4 | 2 | Noor Kuilboer | 29:04 | 3 | |
5 | 85 | John Reus | 30:11 | 3 | |
6 | 3 | Maya Blokdijk | 31:15 | 3 | |
7 | 86 | Joeri Oudenaller | 31:38 | 3 | |
8 | 87 | Bas Schuit | 32:58 | 3 | |
9 | 54 | Kasper de Vos | 33:03 | 3 | |
10 | 58 | Marnix Appelhof | 34:12 | 3 | |
11 | 87 | Jan Posthumus | 34:43 | 3 | |
12 | 4 | Jose Oudejans | 35:08 | 3 | |
13 | 53 | Arno Suers | 36:15 | 3 | |
14 | 84 | Jurgen Bruin | 36:34 | 3 | |
15 | 87 | Jeroen Ceelie | 36:52 | 3 | |
16 | 87 | Bart Obladen | 37:09 | 3 | |
17 | 77 | Ernst Jonker | 37:56 | 3 | |
18 | 78 | Richard Hes | 38:22 | 3 | |
19 | 87 | Chris Anröchte | 38:27 | 3 | |
20 | 25 | Semanta Oud | 38:43 | 3 | |
21 | 87 | Bart de Lange | 39:23 | 3 | |
22 | 60 | Youri Vos | 39:38 | 3 | |
23 | 87 | Bert Schuit | 40:10 | 3 | |
24 | 87 | Wilco Diemeer | 40:11 | 3 | |
25 | 87 | Jan Oudeman | 40:21 | 3 | |
26 | 13 | Zoë Bakker | 41:18 | 3 | |
27 | 28 | Sacha Kaldenbach | 42:45 | 3 | |
28 | 14 | Patricia Hemmer | 43:13 | 3 | |
29 | 5 | Karin Verdegaal | 43:27 | 3 | |
30 | 74 | Erwin Willemsen | 43:54 | 3 | |
31 | 21 | Marieke Baker | 44:15 | 3 | |
32 | 19 | Maaike Vrouwe | 44:15 | 3 | |
33 | 18 | Mariska Veldhoen | 44:47 | 3 | |
34 | 80 | Arjan Franzen | 44:59 | 3 | |
35 | 20 | Bonny Schilder | 45:42 | 3 | |
36 | 16 | Ilse Stet | 45:50 | 3 | |
37 | 23 | Emma Blok | 47:11 | 3 | |
38 | 52 | Robbert de Vreng | 47:28 | 3 | |
39 | 46 | Manon de Jong | 47:39 | 3 | |
40 | 47 | Eline Smit | 47:39 | 3 | |
41 | 24 | Demi Buiter | 47:40 | 3 | |
42 | 81 | Richard Blauwhof | 47:55 | 3 | |
43 | 79 | Andre Braas | 47:57 | 3 | |
44 | 43 | Lindy Slippens | 48:00 | 3 | |
45 | 44 | Celine Bijlsma | 48:00 | 3 | |
46 | 55 | Jacob de Jong | 48:32 | 3 | |
47 | 17 | Lieke Ruijgrok | 48:40 | 3 | |
48 | 87 | Matthijs Kolkman | 48:44 | 3 | |
49 | 75 | Hedzer Hooijenga | 49:49 | 3 | |
50 | 76 | Dick Tromp | 49:50 | 3 | |
51 | 34 | Suzan de Reus | 51:08 | 3 | |
52 | 35 | Renate Mul | 51:09 | 3 | |
53 | 48 | Tessa Pitstra | 51:10 | 3 | |
54 | 59 | Mike Bos | 51:56 | 3 | |
55 | 61 | Marcel Pol | 51:59 | 3 | |
56 | 60 | Daan de Roo | 52:00 | 3 | |
57 | 63 | Duncan Kuiper | 52:01 | 3 | |
58 | 57 | Frank Schäfer | 52:04 | 3 | |
59 | 62 | Paul Granneman | 52:06 | 3 | |
60 | 83 | Pascal Bruin | 52:39 | 3 | |
61 | 7 | Manon Bijman | 57:06 | 3 | |
62 | 8 | Kim Tool | 57:07 | 3 | |
63 | 9 | Suzanne Koch | 57:08 | 3 | |
64 | 22 | Lilian Jonker | 57:10 | 3 | |
65 | 71 | Marco van de Weem | 58:45 | 3 | |
66 | 26 | Wendy van Straten | 58:47 | 3 | |
67 | 27 | Mirella Beckers | 58:47 | 3 | |
68 | 67 | Ruud Sjouw | 58:49 | 3 | |
69 | 73 | Bas Beckers | 58:52 | 3 | |
70 | 72 | Barry Kriele | 58:53 | 3 | |
71 | 68 | Mark van Dijk | 58:53 | 3 | |
72 | 66 | Wouter van der Voort | 58:54 | 3 | |
73 | 37 | Inez Hogenberg | 58:57 | 3 | |
74 | 29 | Irene Kemmers | 59:14 | 3 | |
75 | 41 | Nyka Muijs | 59:46 | 3 | |
76 | 40 | Zoë Louters | 59:53 | 3 |
heren
Plaats | Nummer | Naam | Tijd | Aantal Ronden |
1 | 1 | Gerwin Groot | 22:11 | 3 |
2 | 48 | Mike Molenaar | 22:32 | 3 |
3 | 40 | Lars Insing | 22:37 | 3 |
4 | 35 | Jelle Kreuk | 22:56 | 3 |
5 | 41 | Rik Molenaar | 23:07 | 3 |
6 | 3 | Paul Stuijt | 24:33 | 3 |
7 | 5 | AloïsBode | 24:57 | 3 |
8 | 2 | Daan van Haastere | 25:37 | 3 |
9 | 37 | Jeffrey Stuijt | 26:05 | 3 |
10 | 14 | Deniz Hughes | 26:36 | 3 |
11 | 65 | Michel Prinsen | 26:41 | 3 |
12 | 66 | Joey Otten | 26:51 | 3 |
13 | 13 | Scott Nan | 27:01 | 3 |
14 | 54 | Maurice Slot | 27:05 | 3 |
15 | 71 | Koen van Veldhuisen | 28:17 | 3 |
16 | 49 | Tom Limmen | 28:21 | 3 |
17 | 82 | Kay Broersen | 28:29 | 3 |
18 | 86 | deelnemer86 | 28:30 | 3 |
19 | 58 | TimFloris | 28:38 | 3 |
20 | 23 | Tjeerd Koenis | 28:40 | 3 |
21 | 9 | Max Strijbis | 28:51 | 3 |
22 | 75 | Martin Bijl | 29:20 | 3 |
23 | 45 | Jeffrey Moons | 29:32 | 3 |
24 | 12 | Bram Rentink | 29:46 | 3 |
25 | 15 | Perry Reus | 29:51 | 3 |
26 | 21 | Pim Klaver | 29:59 | 3 |
27 | 8 | Jan Beemsterboer | 30:34 | 3 |
28 | 43 | Timo Beemster | 31:02 | 3 |
29 | 17 | Laurens Danklof | 31:32 | 3 |
30 | 19 | Dennis Gruijs | 31:37 | 3 |
31 | 85 | Joris Bol | 31:53 | 3 |
32 | 81 | Mitchel Duineveld | 32:02 | 3 |
33 | 38 | Weijert Beemster | 32:34 | 3 |
34 | 27 | Gertjan van Dompselaar | 32:37 | 3 |
35 | 30 | Nick Beers | 32:46 | 3 |
36 | 79 | Bram Stoop | 32:55 | 3 |
37 | 60 | Ronnie Long Ron | 33:06 | 3 |
38 | 32 | Ramon Tromp | 33:10 | 3 |
39 | 67 | Marius Pronk | 33:17 | 3 |
40 | 83 | Jimmy Ruiter | 33:27 | 3 |
41 | 31 | Charel van Dooren | 33:42 | 3 |
42 | 26 | Raymond Jongerie | 33:43 | 3 |
43 | 84 | Jelle Koning | 33:59 | 3 |
44 | 24 | Bob van Stralen | 34:47 | 3 |
45 | 18 | Mitchell Potgiesser | 35:06 | 3 |
46 | 16 | Rinse Meenks | 35:24 | 3 |
47 | 50 | Stephan Coenen | 35:37 | 3 |
48 | 57 | Patrick Zorge | 35:37 | 3 |
49 | 47 | Daan Voersma | 35:39 | 3 |
40 | 72 | Guus Peerdeman | 36:13 | 3 |
51 | 25 | Brian Stoop | 36:58 | 3 |
52 | 7 | Joris Castricum | 37:59 | 3 |
53 | 64 | Max Dekker | 38:11 | 3 |
54 | 69 | Mervin Smal | 38:12 | 3 |
55 | 20 | Sander Zuijdam | 38:30 | 3 |
56 | 29 | Robin Wester | 38:57 | 3 |
57 | 53 | Pasquel Ootes | 39:11 | 3 |
58 | 56 | Robert Kardinaal | 39:16 | 3 |
59 | 55 | Sander Schreuder | 39:17 | 3 |
60 | 76 | Tim van Diepen | 40:58 | 3 |
61 | 51 | Luuk van Stralen | 40:59 | 3 |
62 | 44 | Nigel de Maijer | 41:54 | 3 |
63 | 60 | Paul Bakker | 42:14 | 3 |
64 | 59 | Niels Bakker | 42:15 | 3 |
65 | 62 | Jelle Bakker | 42:16 | 3 |
66 | 63 | Bart Bakker | 27:07 | 3 |
67 | 61 | Mark Bakker | 27:16 | 3 |
68 | 73 | Willem Duijndam | 42:40 | 3 |
69 | 34 | Patrick Blom | 42:42 | 3 |
70 | 33 | Robin Blomjous | 42:42 | 3 |
71 | 87 | deelnemer87 | 42:44 | 3 |
72 | 80 | Erwin Zwaanswijk | 22:14 | 2 |
73 | 36 | Daniel Landman | 29:08 | 2 |
74 | 78 | Benno Booij | 16:56 | 1 |
groepen manche 1
Plaats | Nummer | Naam | Tijd | Aantal Ronden |
1 | 39 | Cryokikkers | 24:26 | 2 |
2 | 35 | De Groene Kikkers | 25:19 | 2 |
3 | 33 | Team Haven | 29:00 | 2 |
4 | 28 | Cringebois | 29:09 | 2 |
5 | 22 | De Zinkende Dobber uit Alkmaar | 29:52 | 2 |
6 | 29 | De pruttanic | 30:09 | 2 |
7 | 23 | Ploeg 31 | 30:43 | 2 |
8 | 34 | Foeste Moiden | 31:33 | 2 |
9 | 21 | Ad-vies | 31:37 | 2 |
10 | 37 | Team Mechielsen 2 | 33:57 | 2 |
11 | 25 | 2dirty4u | 35:45 | 2 |
12 | 27 | Shintai prutvarkens | 36:45 | 2 |
13 | 30 | Autstekend 1 | 38:17 | 2 |
14 | 36 | Team Mechielsen 1 | 38:43 | 2 |
15 | 26 | Le Amateurs | 39:22 | 2 |
16 | 24 | Ifiac | 39:48 | 2 |
17 | 38 | Team Pussycat | 40:19 | 2 |
18 | 31 | Autstekend 2 | 45:09 | 2 |
groepen manche 2
Plaats | Nummer | Naam | Tijd | Aantal Ronden |
1 | 1 | BOUWBEDRIJF PIET VAN DER BURG | 18:48 | 2 |
2 | 2 | GVD PRUT AAN MIJN SCHOEN | 19:32 | 2 |
3 | 10 | Enjoy | 22:38 | 2 |
4 | 18 | Prutters 2.0 | 23:57 | 2 |
5 | 3 | prutSTAMpertjes | 24:30 | 2 |
6 | 14 | De Badslippers | 24:36 | 2 |
7 | 19 | GP Groot | 27:42 | 2 |
8 | 11 | Gaan met die banaan | 30:16 | 2 |
9 | 5 | Mechatronics 1 | 30:29 | 2 |
10 | 15 | Westfriese mud masters | 31:11 | 2 |
11 | 17 | Van Truijen Transport | 31:33 | 2 |
12 | 20 | Hardlopers zijn slootlopers | 31:36 | 2 |
13 | 12 | Big Family 1 | 31:49 | 2 |
14 | 8 | Excellent ongediertebestrijding 2 | 33:06 | 2 |
15 | 6 | Mechatronics 2 | 33:33 | 2 |
16 | 7 | Excellent ongediertebestrijding 1 | 34:57 | 2 |
17 | 9 | De ontgroening | 35:18 | 2 |
18 | 16 | Big Family 2 | 36:03 | 2 |
19 | 4 | Kreukenduikers 6.0 | 41:51 | 2 |